业绩展示 Results Show

当前位置:首页 > 业绩展示


国外应用业绩
600MW机组
序号 最终用户 数量 机组容量 时间 国家
1 老挝洪萨HONGSA项目 54 3X660MW 2013 老挝
2 越南沿海一期工程 152 2X622MW 2013 越南
3 伊拉克华事德油项目 160 2X610MW 2013 伊拉克
4 印度古德洛尔燃煤电站 28 2X600MW 2013 印度
5 俄罗斯特罗伊茨克项目 30 2X660MW 2013 俄罗斯
6 埃及苏伊士电厂项目 2 1X650MW 2013 埃及
7 印尼芝拉扎煤粉锅炉项目 88 1X600MW 2013 印尼
8 委内瑞拉中央电厂6号600MW蒸汽轮机发电项目 44 1X600MW 2013 委内瑞拉
9 老挝洪萨HONGSA项目 456 3X660MW 2012 老挝
10 土耳其阿特拉斯伊 202 2X600MW 2012 土耳其
11 越南永新电厂项目 384 2X600MW 2012 越南
12 土耳其BIGA三期 2#炉 52 1X600MW 2012 土耳其
13 印度TALWANDI项目 352 4X600MW 2011 印度
14 印度佳凯德项目 200 2X600MW 2011 印度
15 印度KAWAI电厂项目  50 2X660MW 2011 印度
16 印度TIRODA Phase-III 电厂项目  50 2X660MW 2011 印度
17 印度巴瓦纳项目 72 2X660MW 2011 印度
18 印度巴班迪(Babandh)项目 40 2X660MW 2011 印度
19 印度威达巴(Vidarbha)电厂 42 2X660MW 2011 印度
20 印度科瑞希纳KRISHNAPTNAM项目 40 2X660MW 2011 印度
21 印度希瑞雅一期项目 40 2X660MW 2011 印度
22 俄罗斯特罗伊茨克项目 76 1X660MW 2011 俄罗斯
23 印度KSK (印度WPCL) 576 6X600MW 2010 印度
24 印度莎圣超超临界电厂 444 6X600MW 2010 印度
25 印度提隆达电厂 432 5X600MW 2010 印度
26 印度阿达尼电厂四期 264 3X660MW 2010 印度
27 印度拉贾斯坦 162 2X600MW 2010 印度
28 印度喜莱雅/满汉燃煤电站 56 2X600MW 2010 印度
29 印度AMARKANTAK 40 2X660MW 2010 印度
30 印尼TJB电厂 4 4X660MW 2009 印尼
31 印度BALCO电厂 32 2X600MW 2009 印度
32 印度JAJA电厂 76 2X660MW 2009 印度
33 土耳其BEKIRLI电厂#1 50 1X600MW 2009 土耳其
34 印度拉贾斯坦 48 4X600MW 2008 印度
35 土耳其E电厂 110 2X600MW 2008 土耳其
36 印度拉古纳电厂 190 2X600MW 2008 印度
37 印度APL电厂 240 2X660MW 2008 印度
38 印尼百通电厂 88 1X660MW 2008 印尼
39 印度项目 304 4X600MW 2007 印度
300MW机组
序号 最终用户 数量 机组容量 时间 国家
1 土耳其IZDEMIR超临界燃煤电站项目 10 1X350MW 2013 土耳其
2 印度TRN煤粉锅炉项目 152 2X1036t/h 2013 印度
3 印度哈迪亚电厂 128 2X300MW 2012 印度
4 土耳其因兹麦尔电厂项目 60 1X350MW 2012 土耳其
5 印度MARUTI项目 76 1X300MW 2012 印度
6 印度KAMALANGA项目 304 4X350MW 2011 印度
7 伊拉克华事德油项目 208 4X330MW 2011 伊拉克
8 印度JMR快关门项目 96 3X350MW 2011 印度
9 印度金奈3#4#项目   136 2X360MW 2011 印度
10 印度昌德拉普电厂项目 130 2X300MW 2011 印度
11 印度罗莎电厂 136 2X300MW 2010 印度
12 印度瓦罗拉燃煤电站项目 132 2X300MW 2010 印度
13 印度波特瑞电厂 132 2X300MW 2010 印度
14 印度KVK项目 76 1X350MW 2010 印度
15 印度金奈1#2#项目   136  2X360MW 2010 印度
16 印度BALCO电厂 256 4X300MW 2009 印度
17 印度瑞吉电厂 264 4X300MW 2008 印度
18 印度罗莎电厂 132 2X300MW 2008 印度
19 印尼拉布湾电厂 16 2X300MW 2007 印尼
20 印尼南望电厂 16 2X300MW 2007 印尼
21 印度雅慕那 130 2X300MW 2006 印度
22 印度AMARKANTAK 136 2X300MW 2006 印度
100MW机组
序号 最终用户 数量 机组容量 时间 国家
1 菲律宾普丁巴图项目 2 1X150MW 2014 菲律宾
2 赞比亚MCL燃煤电站项目 12 2X150MW 2013 赞比亚
3 赞比亚马安巴燃煤电站项目 115 2X150MW 2013 赞比亚
4 印尼占碑项目 83 1X100MW 2013 印尼
5 菲律宾燃煤电站项目 2 1X150MW 2013 菲律宾
6 台塑越南河静项目 132 3X540t/h 2013 越南
7 印尼kebanagung项目 16 2X135MW 2012 印尼
8 印尼kebanagung项目 32 2X135MW 2011 印尼
9 印尼吉利普多项目 88 2X125MW 2010 印尼
10 印度WPCPL 184 4X135MW 2008 印度
11 马来西亚沐胶电厂 96 2X135MW 2007 马来西亚
12 印度BALCO电厂 192 4X135MW 2004 印度
100MW以下机组
序号 最终用户 数量 机组容量 时间 国家
1 印尼BATAM TJK燃煤电厂工程 24 2X65MW 2011 印尼